El "Equipo de Todos" bajó al puesto 15 con 998 puntos, siendo superado por Inglaterra, que luego de vencer a Dinamarca el pasado 5 de marzo subió tres peldaños.

España continúa en la cima de la clasificación, seguido por Alemania y Argentina.

Holanda y Australia, rivales de Chile en la próxima Copa del Mundo, están 11° y 63° respectivamente.

RANKING FIFA

1. España 1.510 puntos (0)

2. Alemania 1.336 (0)

3. Argentina 1.234 (0)

4. Portugal 1.199 (0)

5. Colombia 1.183 (0)

6. Uruguay 1.126 (+1)

7. Suiza 1.123 (-1)

8. Italia 1.112 (0)

9. Brasil 1.104 (0)

10. Bélgica 1.084 (+1)

SUDAMERICANOS EN EL RANKING

15. Chile 998 (-1)

23. Ecuador 855 (+1)

39. Venezuela 704 (-4)

40. Perú 703 (+1)

59. Paraguay 554 (-10)

70. Bolivia 511 (0)

Vía: FIFA

Publicidad