Suboficial de la FACh apostó más de mil millones: Los 20 funcionarios con mayores montos transados en casinos de juego
Agencia Uno - Los 20 funcionarios con mayores montos transados en casinos
T13 En Vivo
La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos con prohibición de efectuar apuestas, correspondientes a 371 entidades, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos por un monto total de $11.490.456.871.
De acuerdo al CIC N°20, los funcionarios públicos y municipales que tengan la administración o custodia de fondos públicos, y que por ello se encuentren sujetos al deber de rendir caución o constituir garantía, tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuestas en los casinos de juego.
Desde la Contraloría detallan que del total de 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto total transaccionado y las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones.

"Expuesto a posibles intereses y multas": Cinco claves de la Operación Renta 2026 que debes conocer, según un experto
El informe revela que dentro de las instituciones involucradas se encuentran Carabineros de Chile, Fuerza Aérea, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado.
Los 20 funcionarios con mayores montos transados en casinos
Dentro de los 20 funcionarios con mayores montos transados está un suboficial de la Fuerza Aérea cuyo monto total transado es de $1.040.426.820.
Carabineros de Chile tuvo a 18 funcionarios involucrados en la causa con un monto de $781.891.149. La tercera institución con un mayor monto fue la Dirección de Aeronáutica Civil con $622.955.340.
| Servicio público | Cargo | Montos totales transados |
| Fuerza Aérea de Chile | Suboficial | $1.040.426.820 |
| Dirección General de Aeronáutica Civil | Directivo | $622.401.710 |
| Tesorería General de la República | Oficial administrativo | $507.398.060 |
| Municipalidad de San Ramón | Jefatura | $362.069.560 |
| Dirección del Trabajo | Fiscalizador | $314.841.920 |
| Municipalidad de Puerto Montt | Directivo | $279.013.565 |
| Servicio de Gobierno Interior | Profesional | $245.856.970 |
| Carabineros de Chile | Oficial | $209.470.311 |
| Junta Nacional de Jardines Infantiles | Profesional | $205.001.340 |
| Municipalidad de Concepción | Inspector general | $198.787.843 |
| Municipalidad de Chiguayante | Profesional | $193.096.310 |
| Servicio de Impuestos Internos | Fiscalizador | $165.012.850 |
| Policía de Investigaciones | Oficial | $164.911.045 |
| Carabineros de Chile | Oficial | $146.279.734 |
| Sence | Directivo | $129.379.650 |
| Municipalidad de Valdivia | Directivo | $128.029.260 |
| Carabineros de Chile | Oficial | $126.549.235 |
| Municipalidad de Quilicura | Directivo | $123.169.079 |
| Municipalidad de Rengo | Directivo | $118.573.815 |
| Municipalidad de Valdivia | Jefatura | $112.180.440 |

