AFP
Estados Unidos, con 10 títulos en un total de 30 metales, dominó claramente el medallero del Mundial de Atletismo de Londres 2017, que se cerró este domingo y donde Kenia acabó segunda y Sudáfrica en tercer lugar.
Conoce a continuación cómo quedó la clasificación por país de acuerdo a la cantidad de preseas obtenidas en la cita deportiva, sin Chile que no logró sumar ninguna.
| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | Estados Unidos | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 2 | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | Sudáfrica | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Francia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | China | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Gran Bretaña | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Etiopía | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | Polonia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | ANA - Neutral | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | Alemania | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | República Checa | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Baréin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Turquía | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | Jamaica | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Holanda | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 18 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Catar | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Noruega | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Costa de Marfil | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Japón | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hungría | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | Ucrania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| México | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marruecos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Italia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tanzania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Publicidad