Este sábado comienza el Mundial Sub 17 en nuestro país, certamen que para Chile -por primera vez como anfitrión- será su tercera participación. En la tabla histórica de los certámenes sub-17, Chile ocupa el puesto 33. En 1993, Chile ocupó el tercer lugar del mundial de Japón, en lo que fue su mejor actuación en estos torneos. 

Revisa los campeones y la tabla histórica del torneo.

MUNDIAL CAMPEÓN RESULTADO SUBCAMPEÓN TERCER LUGAR RESULTADO CUARTO LUGAR
China 1985 Nigeria 2-0 Alemania Brasil 4-1 Guinea
Canadá 1987 URSS (4)1-1(2)* Nigeria Costa de Marfil 2-1 Italia
Escocia 1989 Arabia Saudita (5)2-2(4)* Escocia Portugal 3-0 Bahrein
Italia 1991 Ghana 1-0 España Argentina (4)1-1(1)* Qatar
Japón 1993 Nigeria 2-1 Ghana Chile (4)1-1(2)* Polonia
Ecuador 1995 Ghana 3-2 Brasil Argentina 2-0 Omán
Egipto 1997 Brasil 2-1 Ghana España 2-1 Alemania
Nueva Zelanda 1999 Brasil (8)0-0(7)* Australia Ghana 2-0 Estados Unidos
Trinidad y Tobago 2001 Francia 3-0 Nigeria Burkina Faso 2-0 Argentina
Finlandia 2003 Brasil 1-0 España Argentina (5)1-1(4)* Colombia
Perú 2005 México 3-0 Brasil Holanda 2-1 Turquía
Corea del Sur 2007 Nigeria (3)0-0(0)* España Alemania 2-1 Ghana
Nigeria 2009 Suiza 1-0 Nigeria España 1-0 Colombia
México 2011 México 2-0 Uruguay Alemania 4-3 Brasil
Emiratos Árabes Unidos 2013 Nigeria 3-0 México Suecia 4-1 Argentina

*: Partido definido a penales. Entre paréntesis el resultado.

Tabla histórica de los mundiales Sub 17:

Equipo PM Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif. Rnd.
1° Brasil 14 143 70 44 11 15 163 64 99 68,09%
2° Nigeria 10 131 56 40 11 5 127 38 89 77,97%
3° Argentina 12 97 58 28 13 17 89 67 22 55,74%
4° Ghana 8 91 43 27 10 6 85 36 49 70,54%
5° México 11 85 47 26 7 14 83 67 16 60,28%
6° España 8 83 41 25 8 8 97 49 48 67,47%
7° Alemania 8 65 40 19 8 13 83 64 19 54,16%
8° EE.UU. 14 62 52 19 5 28 72 87 -15 39,74%
9° Australia 11 56 43 17 5 21 49 59 -10 43,41%
10° Uruguay 6 40 27 12 4 11 45 33 12 49,38%
11° Italia 7 36 27 10 6 11 29 33 -4 44,44%
12° Francia 4 35 20 10 5 5 41 26 15 58,33%
13° Japón 7 33 25 10 3 12 36 39 -3 44,00%
14° Colombia 5 28 23 7 7 9 38 34 4 40,57%
15° Qatar 7 24 26 6 6 14 23 45 -22 30,76%
16° Turquía 2 23 11 7 2 2 25 12 13 69,69%
16° Costa Rica 8 23 28 6 5 17 23 47 -24 27,38%
18° Costa de Marfil 4 22 17 6 4 7 28 29 -1 43,13%
19° Suiza 1 21 7 7 0 0 18 7 11 100%
19° Arabia Saudita 3 21 13 5 6 2 18 11 7 53,84%
21° Burkina Faso 4 19 16 5 4 7 18 21 -3 39,58%
21° China 6 19 20 4 7 9 25 36 -11 31,66%
23° Inglaterra 2 18 10 5 3 2 21 13 8 60%
23° Túnez 3 18 11 6 0 5 16 17 -1 54,54%
23° Portugal 3 18 14 5 3 6 27 33 -6 42,85%
26° Rusia 2 17 10 5 2 3 26 12 14 56,66%
26° Omán 3 17 13 5 2 6 19 21 -2 43,58%
26° Corea del Sur 4 17 15 5 2 8 21 28 -7 37,77%
29° Uzbekistán 2 16 9 5 1 3 13 10 3 59,25%
29° Holanda 3 16 12 5 1 6 18 19 -1 44,44%
31° Mali 3 15 11 4 3 4 12 7 5 45,45%
32° Guinea 3 14 12 3 5 4 14 17 -3 38,88%
33° Chile 2 13 9 3 4 2 19 14 5 48,14%
33° Polonia 2 13 9 3 4 2 16 11 5 48,14%
33° Suecia 1 13 7 4 1 2 15 11 4 61,90%
33° Paraguay 2 13 7 4 1 2 15 12 3 61,90%
33° Ecuador 3 13 11 4 1 6 10 16 -6 39,39%
38° Escocia 1 12 6 3 3 0 8 3 5 66,66%
38° Irán 3 12 11 3 3 5 10 14 -4 36,36%
40° Bahrein 2 11 9 3 2 4 9 13 -4 40,74%
41° R. Checa 2 10 7 3 1 3 10 12 -2 47,61%
41° Corea del Norte 3 10 11 2 4 5 13 23 -10 30,30%
41° N. Zelanda 6 10 20 2 4 14 10 70 -60 16,66%
44° Perú 2 9 8 2 3 3 4 7 -3 37,50%
45° Egipto 2 8 7 2 2 3 9 8 1 38,09%
45° Congo 3 8 10 2 2 6 10 18 -8 26,66%
47° Marruecos 1 7 4 2 1 1 8 5 3 58,30%
47° Hungría 1 7 4 2 1 1 5 3 2 58,33%
47° Gambia 2 7 6 2 1 3 9 10 -1 38,88%
47° Honduras 3 7 11 2 1 8 10 23 -13 21,21%
51° Alemania Dem. 1 6 4 2 0 2 7 5 2 50%
51° Croacia 2 6 6 2 0 4 6 13 -7 33,33%
53° Tayikistán 1 4 4 1 1 2 5 6 -1 33,33%
53° Siria 1 4 4 1 1 2 4 5 -1 33,33%
53° Eslovaquia 1 4 4 1 1 2 7 12 -5 33,30%
53° Emiratos Árabes 3 4 10 1 2 7 8 26 -18 13,33%
53° Canadá 6 4 18 0 4 14 8 53 -45 7,40%
58° Camerún 1 3 3 0 3 0 7 7 0 33,33%
58° Sudán 1 3 3 1 0 2 5 5 0 22,22%
58° Bélgica 1 3 3 1 0 2 3 6 -3 33,33%
58° Panamá 2 3 6 1 0 5 4 13 -9 16,66%
58° Finlandia 1 3 3 1 0 2 3 12 -9 33,33%
63° Togo 1 2 3 0 2 1 2 3 -1 22,22%
63° Bolivia 2 2 6 0 2 4 8 15 -7 11,11%
65° Sierra Leona 1 1 3 0 1 2 6 8 -2 11,11%
65° Ruanda 1 1 3 0 1 2 0 3 -3 11,11%
65° Yemen 1 1 3 0 1 2 4 8 -4 11,11%
65° Dinamarca 1 1 3 0 1 2 3 8 -5 11,11%
65° Haití 1 1 3 0 1 2 3 8 -5 11,11%
65° Jamaica 2 1 6 0 1 5 2 14 -12 5,55%
65° Cuba 2 1 6 0 1 5 5 18 -13 5,55%
65° Austria 2 1 6 0 1 5 5 20 -15 5,55%
73° Argelia 1 0 3 0 0 3 0 5 -5 0%
73° Malaui 1 0 3 0 0 3 1 7 -6 0%
73° Venezuela 1 0 3 0 0 3 2 9 -7 0%
73° Irak 1 0 3 0 0 3 2 12 -10 0%
73° T. y Tobago 2 0 6 0 0 6 3 23 -20 0%
73° Tailandia 2 0 6 0 0 6 5 29 -24 0%

PM: participaciones en mundiales, Pts: puntos, PJ: partidos jugados, PG: partidos ganados, PE: partidos empatados, PP: partidos perdidos, GF: goles a favor, GC: goles en contra, Dif: diferencia de goles, Rnd: rendimiento.

Publicidad