Un baja considerable ha habido en los precios de arriendo de departamentos que se ofrecen en las distintas comunas de la región Metropolitana, durante los meses que ha durado la pandemia por COVID-19, que ha obligado a millones de personas de la capital a confinarse en sus domicilios.

Según consignó un informe trimestral del Mercado Inmobiliario de la región Metropolitana, elaborado por Portal Inmobiliario y publicado por Las Últimas Noticias, la disminución en el precio de arriendo de los departamentos ha sido de un 7 por ciento en promedio, considerando las ofertas con una, dos o tres habitaciones.

El informe que compara avisos de arriendos de abril, mayo y junio de 2019 con los mismos meses de este 2020, muestra que en Lo Barnechea se ha visto la baja más importante del valor de los arriendos, en el caso de los departamentos con un solo dormitorio. De $603.095 en promedio en 2019, ahora el promedio pide $518.674, un 14 por ciento menos que un año atrás.

Lo siguen las comunas de Recoleta, con un costo promedio actual de $291.098 y una disminución del 9 por ciento; Providencia con un promedio de arriendo actual de $415.251 y una disminución de 8,8 por ciento respecto anterior, y Santiago con un arriendo promedio actual de $274.353, 7,3 por ciento menos que en 2019.

Comuna 2019 2020 Variación
Lo Barnechea $603.095 $518.674 -14%
Recoleta $320.002 $291.098 -9%
Providencia $455.560 $415.251 -8,8%
Santiago $295.932 $274.353 -7,3
Las Condes $499.909 $464.869 -7%
Quinta Normal $266.394 $248.570 -6,7%
Macul $314.981 $296.283 -5,9
Estación Central  $260.159 $245.394 -5,7%
Vitacura $605.935 $573.269 -5,4%
Ñuñoa  $385.196 $365.280 -5,2

En el caso de los departamentos de dos dormitorios, Estación Central ha disminuido el promedio del valor de arriendo en un 10 por ciento, con un costo actual de $317.585; Providencia ha bajado en un 8.3 por ciento, llegando a $557.036; y Santiago en un 7,6 por ciento con un valor promedio actual de $362.750.

Comuna 2019 2020 Variación
Estación Central $352.687 $317.585 -10%
Providencia $607.443 $557.036 -8,3%
Santiago $392.795 $362.750 -7,6%
Las Condes $728.346 $674.086 -7,4
Lo Barnechea $866.087 $823.559 -7,1
Independencia $344.507 $324.585 -5,8%
Macul $400.384 $378.022 -5,6%
San Joaquín $367.975 $347.816 -5,5%
La Florida $384.287 $368.035 -4,2%
Quinta Normal $330.317 $317.121 -4%

En el caso de los departamentos de tres dormitorios, Quinta Normal es el que más ha visto disminuir su valor, con un 11,8 por ciento de variación ($328.697 promedio actual); Santiago nuevamente, con una disminución de un 9 por ciento y Lo Barnechea, con un 8,9 por ciento menos.

Comuna 2019 2020 Variación
Quinta Normal $372.697 $328.697 -11,8%
Santiago  $476.918 $433.914 -9%
Lo Barnechea $1.289.403 $1.174.293 -8,9%
Las Condes $988.963 $918.680 -8%
San Miguel $437.356 $407-096 -6,9%
Vitacura $1.174.209 $1.094.636 -6,8%
San Joaquín $430.321 $405.409 -5,8%
Ñuñoa $598.576 $572.812 -4,3%
Recoleta $468.884 $449.516 -4,1%
Independencia $400.654 $385.451 -3,8%

 

Publicidad