Para tu futuro universitario —y también laboral—, conocer la calidad de las casas de estudio puede resultar importante al tomar una decisión sobre cuál preferir o a cuál postular.

La revista Qué Pasa ha realizado el ejercicio durante los últimos 16 años, y en su edición 2015, evidencia que por tercer año consecutivo son las mismas universidades las que se ubican en el "top 10".

Algunos cambios relevantes en esta edición fueron protagonizados por la Universidad Técnica Federico Santa María, que descendió de la cuarta a la quinta posición, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que subió del séptimo al sexto puesto. Esto hizo, a su vez,  que la Universidad de Santiago descendiera del sexto al séptimo lugar.

A continuación puedes revisar el detalle del estudio y las posiciones del ranking de universidades 2015.

Universidad Índice Global '15 Índice Global '14 Percepción Calidad 40% Gestión 15% Académicos 15% Alumnos 15% Investigación 15%
PUC de Chile 89,51 90,89 100,00 92,19 78,47 99,72 59,71
U. de Chile 88,05 88,81 98,74 85,57 73,09 99,16 65,89
U. de Concepción 75,70 76,24 91,54 76,49 79,30 68,18 36,58
U. Adolfo Ibáñez 71,02 72,15 89,24 76,93 75,20 67,37 16,03
U. Técnica Federico Santa María 69,90 75,23 93,30 62,04 58,55 68,38 28,24
PUC de Valparaíso 68,60 69,36 85,51 70,45 75,93 63,71 19,20
U. de Santiago de Chile 67,99 70,07 84,19 75,05 65,79 64,63 23,28
U. de Talca 66,34 66,52 80,55 66,02 86,48 58,15 16,81
U. de los Andes 65,14 66,63 80,32 82,45 60,12 65,14 12,39
U. Austral de Chile 64,25 65,49 77,21 78,59 62,84 57,76 23,25
U. de la Frontera 64,24 64,87 77,26 71,63 74,91 57,07 18,61
U. Diego Portales 63,79 64,10 81,01 66,83 62,68 62,75 17,01
U. del Bío-Bío 62,29 61,44 77,27 68,66 74,29 54,08 12,20
U. de Valparaíso 61,90 63,32 78,56 68,51 54,56 58,36 21,75
U. del Desarrollo 60,97 61,57 78,22 74,77 51,50 58,58 13,01
U. Católica del Norte 60,95 62,93 77,46 73,80 61,63 56,34 8,03
U. Católica del Maule 60,32 61,87 76,44 70,78 64,45 54,94 8,11
U. Alberto Hurtado 59,51 59,54 72,99 63,08 78,08 53,88 7,08
U. Andrés Bello 58,53 59,34 77,99 55,76 48,16 56,54 21,76
UC de la Santísima Concepción 57,45 57,30 77,83 57,40 56,39 52,73 8,94

La referencia metodológica del estudio expone que "El índice global resulta del cálculo del promedio ponderado de los cinco rankings considerados // No se incluye a las 14 universidades que al 30 de noviembre de 2015 no contaban con acreditación institucional: De Aconcagua, de Artes, Ciencias y Comunicación, de Arte y Ciencias Sociales, Bolivariana, Chileno-Británica de Cultura, de Las Américas, Gabriela Mistral, Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, La República, Miguel de Cervantes, Pedro de Valdivia, Los Leones, SEK y UCINF //".

Para revisar el estudio completo de la revista Qué Pasa, HAZ CLICK AQUÍ. 

Publicidad