Nacional
Aranceles 2019: Revisa el ranking de las 10 carreras universitarias más caras
Aranceles 2019: Revisa el ranking de las 10 carreras universitarias más caras
Para seleccionar una carrera hay varios factores importantes, como la vocación o habilidades específicas de un tema, pero también se debe considerar el valor que tiene y el sistema de pago que se utilizará.
Señal
T13 En Vivo
T13 En Vivo
Durante este miércoles 26 de diciembre, los estudiantes que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) pueden comenzar su proceso de postulación a universidades e institutos técnicos de todo el país.
Para seleccionar una carrera hay varios factores importantes, como la vocación o habilidades específicas de un tema, pero también se debe considerar el valor que tienen y el sistema de pago que se utilizará.
PARA CONOCER LAS CARRERAS CON CON MEJOR SUELDO Y MÁS CAMPO LABORAL HAZ CLICK AQUÍ
A continuación, puedes revisar el ranking de las 10 carreras universitarias más caras según su arancel anual 2018, de acuerdo a los datos entregados por MiFuturo.cl del Ministerio de Educación.
| CARRERA | UNIVERSIDAD | ARANCEL ANUAL 2018 | ARANCEL REFERENCIAL 2018 |
| ODONTOLOGÍA | UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | $7.952.520 | $3.585.561 |
| MEDICINA | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | $7.947.064 | $3.777.223 |
| INGENIERIA COMERCIAL | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | $6.234.565 | $2.871.767 |
| CINE | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | $6.234.565 | $2.968.557 |
| ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | $6.181.049 | $2.860.661 |
| INGENIERIA CIVIL, DIPLOMA EN INGENIERIA Y GESTION DE LA CONSTRUCCION | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | $6.141.000 | $3.751.322 |
| INGENIERIA CIVIL, DIPLOMA EN INGENIERIA HIDRAULICA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | $6.141.000 | $3.714.722 |
| INGENIERIA CIVIL, DIPLOMA EN INGENIERIA GEOTECNICA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | $6.141.000 | $3.714.723 |
| INGENIERIA CIVIL, DIPLOMA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | $6.141.000 | $3.714.723 |
| INGENIERIA CIVIL, DIPLOMA EN INGENIERIA DE TRANSPORTE | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | $6.141.000 | $3.714.723 |
Fuente: Mifuturo.cl
