Admisión 2017: Las 25 carreras universitarias con mayores costos de titulación
Admisión 2017: Las 25 carreras universitarias con mayores costos de titulación
T13 En Vivo
Al momento de ingresar a la universidad hay que tener en consideración varios factores: empleabilidad, vocación y aranceles, entre otros.
Algo no menor es el costo que tiene el proceso de titulación las carreras universitarias. En muchas ocasiones el valor de este procedimiento puede bordear casi el 50% del arancel anual de la carrera, y que en caso de no pagarse impide la obtención del título profesional.
Este monto incluye aquellos cobros relacionados con actividades como práctica profesional, elaboración de seminario o tesis, examen de título o grado, y costo del diploma o certificación final.
A continuación puedes ver el ranking con las 25 carreras universitarias con mayor costo de titulación, con información entregada por el Mineduc a través de su portal MiFuturo.cl:
| Carrera | Institución | Costo titulación |
| Odontología | Universidad Bolivariana | $2.347.500 |
| Educación general básica mención inglés | Universidad Chileno Británica de Cultura | $1.458.750 |
| Odontología | Universidad de La Serena | $1.384.112 |
| Psicología | Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS | $1.348.000 |
| Enfermería | Universidad Bolivariana | $1.292.250 |
| Pedagogía en Inglés | Universidad Chileno Británica de Cultura | $1.290.000 |
| Traducción Inglés-Español | Universidad Chileno Británica de Cultura | $1.290.000 |
| Derecho | Universidad Bolivariana | $1.155.750 |
| Kinesiología | Universidad Bolivariana | $1.131.750 |
| Terapia Ocupacional | Universidad Bolivariana | $1.108.500 |
| Psicología (Sede La Serena) | Universidad Bolivariana | $1.061.250 |
| Psicología (Sede Iquique y Chillán) | Universidad Bolivariana | $1.052.250 |
| Kinesiología | Universidad de La Serena | $965.378 |
| Pedagogía en Educación Física mención Psicomotricidad | Universidad Bolivariana | $930.000 |
| Derecho | Universidad de La Serena | $914.702 |
| Cine | Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS | $906.000 |
| Trabajo Social | Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS | $906.000 |
| Sociología | Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS | $906.000 |
| Pedagogía en Danza | Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS | $906.000 |
| Arte y Cultura Visual | Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS | $906.000 |
| Antropología | Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS | $906.000 |
| Licenciatura y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS | $871.000 |
| Arquitectura | Universidad de La Serena | $870.692 |
| Ingeniería Civil | Universidad de La Serena | $870.692 |
| Ingeniería Civil Industrial | Universidad de La Serena | $870.692 |
En tanto, de acuerdo a la información entregada por las propias instituciones de Educación Superior al Servicio de Información de Educación Superior (SIES), del Mineduc, hay 342 carreras universitarias cuyo proceso de titulación tiene costo $0. Esa información la pueden encontrar los usuarios directamente en el buscador de Información de carreras del Portal Mi Futuro.

