Afiliaciones involuntarias: 7 de cada 10 reclamos provienen de quienes no se reficharon en partidos
Afiliaciones involuntarias: 7 de cada 10 reclamos provienen de quienes no se reficharon en partidos
T13 En Vivo
Este viernes el Servicio Electoral publicó el detalle de los reclamos registrados por afiliaciones involuntarias a partidos políticos.
Desde la entidad detallaron que de los 918 requerimientos un 89,4% ya fue contestado y en un 5,7% de los casos se objetó la firma que respaldaba la inscripción.
En total, son 23 los partidos involucrados en reclamos, siento el Partido Ecologista Verde, con un 24,9% la colectividad que más solicitudes registra.
Desde el servicio aclararon un 70% de los reclamos totales corresponde a gente afiliada con anterioridad a partidos que tras el proceso de refichaje quedó en calidad de "suspendido".
A nivel nacional son 741.546 personas las que aparecen bajo esta categoría y para regularizar la situación y recuperar sus derechos de ciudadano independiente, deben formalizar su renuncia ante el Servel.
El detalle de los reclamos
Situación de reclamos por partido político (Al 10 de agosto de 2017)
| Partido | Reclamos recibidos | Casos enviados al Ministerio Público | Afiliados suspendidos | Afiliados vigentes |
|---|---|---|---|---|
| Ecologista Verde | 229 | 8 | 213 | 16 |
| Igualdad | 108 | – | 65 | 43 |
| Mas Región | 107 | 6 | 96 | 11 |
| Progresista | 81 | 2 | 42 | 39 |
| Humanista | 69 | 2 | 62 | 7 |
| Por la Democracia | 60 | – | 32 | 28 |
| Comunista De Chile | 52 | 2 | 33 | 19 |
| Demócrata Cristiano | 41 | 1 | 37 | 4 |
| Radical Socialdemócrata | 42 | 3 | 37 | 5 |
| Unión Demócrata Independiente | 21 | 1 | 5 | 16 |
| Unión Patriótica | 19 | – | – | 19 |
| Socialista De Chile | 19 | 2 | 16 | 3 |
| Revolución Democrática | 16 | 1 | – | 16 |
| Evolución Política | 9 | – | – | 9 |
| Renovación Nacional | 5 | – | 5 | – |
| Poder | 4 | – | – | 4 |
| Ciudadanos | 3 | – | – | 3 |
| Andha Chile | 2 | 1 | – | 2 |
| Regionalista Independiente | 5 | 1 | – | 5 |
| Federación Regionalista Verde Social | 1 | – | – | 1 |
| Amplitud | 2 | – | – | 2 |
| Izquierda Ciudadana de Chile | 2 | – | – | 2 |
| Todos | 1 | – | – | 1 |
| Sin Afiliación (Independientes) | 20 | – | – | – |
| TOTAL | 918 | 30 | 643 | 255 |
