Deportes13
¡Chile terminó octavo! Revisa AQUÍ el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Team Chile
Los Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzaron su disputa el 9 de agosto, terminaron el 23 y el Team Chile remató en el octavo lugar, tal y como en Cali 2021.
Señal Deportes13
Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 empezaron a disputarse el sábado 9 de agosto y hubo acción deportiva en la capital paraguaya hasta el sábado 23, cuando representantes de 41 países culminaron su participación en "el paso previo" a los Panamericanos adultos y, eventualmente, los Juegos Olímpicos.

Lee También
TODAS las MEDALLAS de Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025
El medallero comenzó a moverse desde el 10 de agosto, cuando se disputaron finales en deportes como el remo, el tiro y la natación. Chile terminó en el octavo puesto del medallero, al igual que en Cali 2021. Fue récord de medallas, con 65.
Así terminó el medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025
| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | Brasil | 70 | 50 | 55 | 175 |
| 2 | Estados Unidos | 54 | 42 | 46 | 142 |
| 3 | Colombia | 48 | 27 | 40 | 115 |
| 4 | México | 29 | 45 | 55 | 129 |
| 5 | Argentina | 27 | 38 | 30 | 95 |
| 6 | Canadá | 19 | 22 | 22 | 63 |
| 7 | Cuba | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 8 | Chile | 18 | 19 | 28 | 65 |
| 9 | Venezuela | 12 | 15 | 19 | 46 |
| 10 | Puerto Rico | 7 | 7 | 13 | 27 |
| 11 | Guatemala | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 12 | Ecuador | 6 | 13 | 14 | 33 |
| 13 | Jamaica | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 14 | Paraguay | 3 | 6 | 14 | 23 |
| 15 | Perú | 3 | 5 | 15 | 23 |
| 16 | Uruguay | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 17 | Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | República Dominicana | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 19 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Bolivia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 21 | Bahamas | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Nicaragua | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Panamá | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Aruba | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Islas Caimán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Bermudas | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | El Salvador | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Granada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Guyana | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Etiquetas de esta nota

