Deportes13
Noruega y Alemania suman oros y siguen su pulso en lo alto del medallero en Pyeongchang 2018
Noruega y Alemania suman oros y siguen su pulso en lo alto del medallero en Pyeongchang 2018
Mientras Noruega se impuso este lunes en patinaje de velocidad 500 metros, Alemania lo hizo en bobsleigh a dos.
Señal FutGo
AFP
Noruega, que ganó este lunes la medalla de oro de patinaje de velocidad 500 metros con Havard Lorentzen, y Alemania, que logró el título olímpico en bobsleigh a dos, continuaron su pulso en lo alto del medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, con 11 y 10 preseas doradas respectivamente.
Medallero de los Juegos de Pyeongchang tras la jornada de este lunes:
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| Noruega | 11 | 9 | 8 | 28 |
| Alemania | 10 | 6 | 4 | 20 |
| Canadá | 6 | 5 | 6 | 17 |
| Holanda | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Estados Unidos | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Suecia | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Austria | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Francia | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Corea del Sur | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Japón | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Suiza | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Italia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| República Checa | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Eslovaquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Bielorrusia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gran Bretaña | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| China | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Deportistas Olímpicos de Rusia | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Finlandia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| España | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Etiquetas de esta nota
