Un ranking posicionó los 10 cargos profesionales más buscados hoy en Chile por distintos tipos de empresas, analizando 150 puestos con sus ofertas de trabajo y postulaciones acumuladas durante 2026.
SOS Group, empresa de servicios transitorios, outsourcing y reclutamiento, elaboró el listado en el que el puesto más solicitado del año es Ejecutivo Comercial B2B y Key Account Manager (KAM), que generalmente ocupan quienes se titulan de Ingeniería Comercial o Administración. El sueldo promedio líquido fluctúa entre $1.500.000 y $3.000.000, más comisiones variables.
En segundo lugar, de acuerdo con una tabla elaborada por LUN con los datos de SOS Group, se ubica Analista Contable y Contador Auditor, cuyas carreras requeridas son precisamente Contador Auditor o Contabilidad. La renta líquida oscila entre $1.400.00 y $2.400.000.
La tercera posición del listado la ocupan los analistas de recursos humanos, de reclutamiento y selección, con un sueldo líquido entre $1.200.000 y $2.000.000.
Revisa la tabla a continuación:
| Los 10 cargos profesionales más buscados por las empresas | ||
|---|---|---|
| Cargo | Carreras requeridas | Renta líquida |
| Ejecutivo (a) comercial B2B/KAM | Ingeniería comercial | $1.500.000 - $3.000.000 (+variable) |
| Administración | ||
| Marketing | ||
| Analista contable / Contador auditor | Contador auditor | $1.400.000 - $2.400.000 |
| Contabilidad | ||
| Analista RR.HH. / Reclutamiento y selección | Psicología | $1.200.000 - $2.000.000 |
| Ingeniería en Recursos Humanos | ||
| Administración RR.HH. | ||
| Analista logístico / Supply chain | Ingeniería logística | $1.300.000 - $2.100.000 |
| Ingeniería industrial | ||
| Administración | ||
| Prevencionista de riesgos | Ingeniería en prevención de riesgos | $1.500.000 - $2.500.000 |
| Analista de control de gestión | Ingeniería comercial | $1.400.000 - $2.200.000 |
| Control de gestión | ||
| Ingeniería civil industrial | ||
| Supervisor (a) / Jefatura de operaciones | Ingeniería industrial | $1.800.000 - $3.000.000 |
| Administración | ||
| Logística | ||
| Encargado (a) / Jefe (a) de RR.HH. | Psicología | $2.500.000 - $4.500.000 |
| Ingeniería RR.HH. | ||
| Administración | ||
| Analista comercial / Trade marketing | Ingeniería comercial | $1.300.000 - $2.200.000 |
| Marketing | ||
| Ingeniero (a) de proyectos / Mejora continua | Ingeniería civil industrial | $1.800.000 - $3.200.000 |
| Ingeniería industrial | ||
| Fuente: SOS Group | ||
TE PUEDE INTERESAR: